Tato trasa je časově velmi rychlá, protože se jede přes většinu Srbska dálnicí. Dnes už nejsou srbští policajti tak drsní, jako bývali na přelomu tisíciletí. Navíc nejsou ani příliš aktivní.
Já tuto trasu využívám nejčastěji pro cestu nazpět, právě kvůli rychlosti. Ale ze stejného důvodu ji lze absolvovat i při cestě tam. Dokonce si myslím, že pro první cestu autem do Bulharska je tato trasa nejvhodnější. Kromě rychlosti jde i o relativně snadnou orientaci (jede se skoro pořád dálnicemi) a také je během cesty k dispozici dostatek benzínových pump a motorestů.
Místo | Stát | Vzdálenost | Celkem | Poznámka |
Praha | CZ | 0 | 0 | Start |
Lanžhot – Kúty | CZ – SK | 270 | 270 | Dálnice D2 |
Bratislava | SK | 60 | 330 | Obvykle dobrý průjezd |
Rusovce – Rajka | SK – HU | 16 | 346 | Hranice bez kontrol |
Györ | HU | 56 | 402 | Objíždí se dálnicí |
Budapest | HU | 106 | 508 | Objíždí se okruhem |
Kecskemét | HU | 98 | 606 | Objíždí se dálnicí |
Szeged | HU | 76 | 682 | Objíždí se dálnicí |
Röszke – Horgoš | HU – SR | 10 | 692 | Hranice |
Novi Sad | SR | 118 | 810 | Objíždí se dálnicí |
Beograd | SR | 80 | 890 | Pozor na policajty |
Niš | SR | 234 | 1124 | Objíždí se dálnicí |
Dimitrovgrad – Kalotina | SR – BG | 104 | 1228 | Hranice s kontrolami |
Sofia | BG | 48 | 1276 | Objíždí se okruhem |
Plovdiv | BG | 152 | 1428 | Objíždí se dálnicí |
Burgas | BG | 248 | 1676 | Cíl |
Zobrazení trasy
Další trasy
Rumunskem a Srbskem
Přes Dunaj novým mostem
Nejvyužívanější trasa přes Rumunsko
Severním Rumunskem
Přes Rakousko a Rumunsko
Související:
Poplatky při cestě do Bulharska
Ceny pohonných hmot
Rychlostní limity, denní svícení
Do Bulharska autem – základní informace
Fotogalerie – Průjezdní a sousední státy
Diskuse – zážitky