Z rumunského města Calafat do bulharského města Vidin vede od 14. června 2013 nově postavený, skoro dva kilometry dlouhý, most New Europe Bridge. Přejezd stojí 6 EUR pro osobní automobil, počet osob v autě nerozhoduje. Trajekt se již nepoužívá.
Z Maďarska do Rumunska není třeba jet hraničním přechodem Nagylak, ale lze použít přechod Kiszombor, který je asi 5 km od Makó. Z něj směřuje cesta přímo na město Timişoara, takže se vyhnete městu Arad.
Samozřejmě lze jet ze Szegedu dálnicí přes přechod Nagylak 2. V Rumunsku pak pojedete dálnicí kolem Aradu, pak přes Temešvár (Timişoara) a dále podle tabulky s popisem cesty.
Místo | Stát | Vzdálenost | Celkem | Poznámka |
Praha | CZ | 0 | 0 | Start |
Lanžhot – Kúty | CZ – SK | 270 | 270 | Dálnice D2 |
Bratislava | SK | 60 | 330 | Výjezd na Dunajskou Stredu |
Komárno – Komárom | SK – HU | 102 | 432 | Přejet přes Dunaj |
Budapest | HU | 88 | 520 | Objíždí se okruhem |
Szeged | HU | 166 | 686 | Objíždí se dálnicí |
Kiszombor – Cenad | HU – RO | 44 | 730 | Hranice s kontrolami |
Timişoara | RO | 82 | 812 | Objíždí se dálnicí |
Lugoj | RO | 64 | 876 | Objíždí se |
Drobeta-Turnu Severin | RO | 152 | 1028 | Hezká cesta kolem Dunaje |
Calafat – Vidin | RO – BG | 90 | 1118 | Most přes Dunaj |
Montana | BG | 102 | 1220 | Jméno po bývalém ministrovi |
Botevgrad | BG | 88 | 1308 | Pozor na odbočku |
Veliko Tărnovo | BG | 160 | 1468 | Historické město |
Šumen | BG | 130 | 1598 | Objíždí se, pak dálnice |
Varna | BG | 88 | 1686 | Cíl |
Zobrazení trasy
Další trasy
Nejvyužívanější trasa přes Rumunsko
Severním Rumunskem
Přes Rakousko a Rumunsko
Rumunskem a Srbskem
Trasa přes Srbsko
Související:
Poplatky při cestě do Bulharska
Ceny pohonných hmot
Rychlostní limity, denní svícení
Do Bulharska autem – základní informace
Fotogalerie – Průjezdní a sousední státy
Diskuse – zážitky